料金表

・表における市内とは本市に住所を有する使用者をいい、市外とは市外に住所を有する使用者(以下「市外使用者」という)をいいます。

・体育室を体育の目的外の集会などに使用する場合の使用料金は、規定料金の3倍の額となります。

・酒類を伴う飲食を行う場合の使用料金は、規定する料金の1.5倍とし、

市外使用者の使用料金は、規定する料金の2.5倍の額となります。

・使用料金の計算において、10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てとします。

 

使用区分 午前 午後 夜間

全日

 9:00~12:00  13:00~17:00   17:30~21:30   9:00~21:30
 使用者の別 市内 市外 市内 市外 市内 市外 市内 市外

体育室 1,200円 1,800円 1,600円 2,400円 1,600円 2,400円 4,400円 6,600円
体育室半面 720円 1,080円 960円 1,440円 960円 1,440円 2,640円 3,960円
大会議室  2,800円 4,200円 3,200円 4,800円 3,200円 4,800円 9,200円 13,800円
会議室  600円 900円 800円 1,200円 800円 1,200円 2,200円 3,300円
研修室(1)  1,200円 1,800円 1,600円 2,400円 1,600円 2,400円 4,400円 6,600円
研修室(2)   1,200円 1,800円 1,600円 2,400円 1,600円 2,400円 4,400円 6,600円
特別会議室   1,200円 1,800円 1,600円 2,400円 1,600円 2,400円 4,400円 6,600円
          

ビデオ

プロジェクター

500円 500円 500円 500円 500円 500円 1,500円 1,500円
ビデオデッキ 500円 500円 500円 500円 500円 500円 1,500円 1,500円
スライド映写機 500円 500円 500円 500円 500円 500円 1,500円 1,500円
O.H.P 500円 500円 500円 500円 500円 500円 1,500円 1,500円

※羽生勤労者総合福祉センター条例改正に伴い

平成20年度10月より、施設使用料を改定しました。

▲このページのトップへ